(资料图片仅供参考)
最近这段时间总有小伙伴问小编2023年深圳宝安区新城华苑人才房选房排期表是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2023年深圳宝安区新城华苑人才房选房排期表的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
两房户型的选房时间为2023年3月25日至3月30日,三房户型的选房时间为2023年3月25日至3月26日,具体选房场次及时间安排如下,房源选完即止。
新城华苑项目两房户型队列认购家庭选房时间安排表 | |||||||
序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 选房排位号 | ||
1 | 2023年3月25日 | 上午 | 9:00-12:00 | 225 | 1 | ~ | 225 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 225 | 226 | ~ | 450 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 250 | 451 | 700 | |||
2 | 2023年3月26日 | 上午 | 9:00-12:00 | 300 | 701 | ~ | 1000 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 300 | 1001 | ~ | 1300 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 350 | 1301 | 1650 | |||
3 | 2023年3月27日 | 上午 | 9:00-12:00 | 350 | 1651 | ~ | 2000 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 350 | 2001 | ~ | 2350 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 450 | 2351 | 2800 | |||
4 | 2023年3月28日 | 上午 | 9:00-12:00 | 550 | 2801 | ~ | 3350 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 600 | 3351 | ~ | 3950 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 700 | 3951 | 4650 | |||
5 | 2023年3月29日 | 上午 | 9:00-12:00 | 450 | 4651 | ~ | 5100 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 500 | 5101 | ~ | 5600 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 600 | 5601 | 6200 | |||
6 | 2023年3月30日 | 上午 | 9:00-12:00 | 700 | 6201 | ~ | 6900 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 900 | 6901 | ~ | 7800 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 847 | 7801 | 8647 |
新城华苑项目三房户型队列认购家庭选房时间安排表 | |||||||
序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 选房排位号 | ||
1 | 2023年3月25日 | 上午 | 9:00-12:00 | 200 | 1 | ~ | 200 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 240 | 201 | ~ | 440 | ||
下午第二场 | 18:00-21:00 | 226 | 441 | 666 | |||
2 | 2023年3月26日 | 上午 | 9:00-12:00 | 242 | 667 | ~ | 908 |
下午第一场 | 14:00-17:00 | 200 | 909 | ~ | 1108 |
本批次住房认购申请家庭应于2023年3月24日08:00起进入深圳市住房和建设局网站→政务服务→服务主题→住房保障服务→面向人才配售住房申请(“住房保障个人服务窗口”上方),在线打印选房通知书。